HOW TO ACCESS
Route | Dep. | Transfer | Arri. | Total Amount | Travering for | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nankai Limited Express Rapi:t Nankai | 南海 関西空港 Kansai Airport | - | 南海 新今宮 Shinimamiya | 1,450 JPY | 39min. |
2 | Nankai Kuko Line Airport Express | 南海 関西空港 Kansai Airport | - | 南海 新今宮 Shinimamiya | 930JPY | 45min. |
3 | JR Kuko Line | JR 関西空港 Kansai Airport | JR 天王寺 Tennoji | JR 新今宮 Shinimamiya | 1,080 JPY | 55min. |
4 | JR Limited ExpressTrain Haruka | JR 関西空港 Kansai Airport | JR 天王寺 Tennoji | JR 新今宮 Shinimamiya | 2,370J PY | 40min. |
5 | Limousine Bus | Kansai Airport Terminal1 Or Terminal2 | JR 難波 Namba (OCAT) | JR 新今宮 Shinimamiya | 1,240 JPY | 1H8min. |
Route | Dep. | Transfer | Arri. | Total Amount | Travering for | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limousine Bus | (ITM)Osaka Itami Airport Terminal 10 | JR 難波 Namba (OCAT) | JR 新今宮 Shinimamiya | 810JPY | 45min. |
2 | Osaka Monorail and Hankyu Line and JR | (ITM)Osaka Itami Airport | 阪急 蛍池 Hankyu Hotaruike JR 大阪 Osaka |
JR 新今宮 Shinimamiya | 630JPY | 1H6min. |
Route | Dep. | Transfer | Arri. | Total Amount | Travering for | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR Line | JR 新大阪 Shinosaka | JR 大阪 Osaka | JR 新今宮 Shinimamiya | 230JPY | 28min. |
2 | Osaka Metro Midosuji Line | 大阪メトロ 新大阪 Shinosaka | - | 大阪メトロ 動物園前 Dobutsuenmae | 290JPY | 25min. |
To REBORN HOTEL
GOOGLE MAP
〒557-0004 大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-2-18